СТОМАНЕНИ ТРЪБИ
Ен Би Ей Стиил ЕООД продава стоманени тръби.
Разполагаме с стоманени тръби и доставяме до точен адрес на клиента в цялата страна.
За повече информация, моля свържете се с нашите консултанти.
Продаваме стоманени тръби на едро.
Доставката на стоманени тръби може да бъде осъществена с превоз на клиента или с транспорт на фирмата !
ЧЕРНИ ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ ТРЪБИ С ХИДРОТЕСТ
Други размери и стомани по поръчка.
Производствен стандарт / Standard БДС EN 10255 – Продукт / Steel grade S235 JR | |||||||
РАЗМЕР | Цена за брой | За метър | За рязане | Дължина | Тегло за брой | ЦЕНА кг. с ДДС | ЦЕНА кг. без ДДС |
1/2″-21х2.6 | попитай | 6м | 6.7 | попитай | попитай | ||
3/4″-27х2.6 | попитай | 6м | 8.7 | попитай | попитай | ||
1″-33.7х3 | попитай | 6м | 12.5 | попитай | попитай | ||
1 1/4″-42х3 | попитай | 6м | 15.8 | попитай | попитай | ||
1 1/2″-48х3 | попитай | 6м | 18.5 | попитай | попитай | ||
2″-60х3 | попитай | 6м | 24.6 | попитай | попитай | ||
2″-60х3.6 | попитай | 6м | 28.5 | попитай | попитай | ||
2 1/2″-76х3.2 | попитай | 6м | 31.1 | попитай | попитай | ||
2 1/2″-76х3.6 | попитай | 6м | 35.6 | попитай | попитай | ||
3″-89х4 | попитай | 6м | 46.5 | попитай | попитай | ||
101.6х4 | попитай | 6м | 52.1 | попитай | попитай | ||
108х3 | попитай | 6м | 42.1 | попитай | попитай | ||
4″-114.3х4 | попитай | 6м | 66.5 | попитай | попитай | ||
133х4 | попитай | 6м | 70.2 | попитай | попитай | ||
159х4 | попитай | 6м | 92.1 | попитай | попитай | ||
219х6 | попитай | 6м | 178.6 | попитай | попитай |
ПОЦИНКОВАНИ ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ ТРЪБИ С ХИДРОТЕСТ
Други размери и стомани по поръчка
Производствен стандарт / Standard БДС EN 10255 – Продукт / Steel grade S235 JR | |||||||
РАЗМЕР | Цена за брой | За метър | За рязане | Дължина | Тегло за брой | ЦЕНА кг. с ДДС | ЦЕНА кг. без ДДС |
1/2″х2.3 | попитай | 6м | 7.3 | попитай | попитай | ||
3/4″x2.6 | попитай | 6м | 9.4 | попитай | попитай | ||
1″x3.2 | попитай | 6м | 14.3 | попитай | попитай | ||
1 1/4″x3 | попитай | 6м | 18.4 | попитай | попитай | ||
1 1/2″x3.2 | попитай | 6м | 20.2 | попитай | попитай | ||
2″x3.6 | попитай | 6м | 28.8 | попитай | попитай | ||
2 1/2″x3.6 | попитай | 6м | 37.1 | попитай | попитай | ||
3″x3.6 | попитай | 6м | 43.3 | попитай | попитай | ||
4″x4.5 | попитай | 6м | 71 | попитай | попитай |
КОНСТРУКЦИОННИ ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ ЧЕРНИ ТРЪБИ
Други размери и стомани по поръчка
Производствен стандарт / Standard БДС EN 10219 – Продукт / Steel grade S235 JR | |||||||
РАЗМЕР | Цена за брой | За метър | За рязане | Дължина | Тегло за брой | ЦЕНА кг. с ДДС | ЦЕНА кг. без ДДС |
ф 10х0.9 | попитай | 6м | 1.3 | попитай | попитай | ||
ф 12х1.2 | попитай | 6м | 1.9 | попитай | попитай | ||
ф 13.5х2 | попитай | 6м | 0 | попитай | попитай | ||
ф14х1.2 СВ | попитай | 6м | 2.2 | попитай | попитай | ||
ф16х1.4 СВ | попитай | 6м | 3 | попитай | попитай | ||
ф17.5х2 | попитай | 6м | 4.7 | попитай | попитай | ||
ф18х1.4 СВ | попитай | 6м | 3.4 | попитай | попитай | ||
ф20х2 ГВ | попитай | 6м | 5.4 | попитай | попитай | ||
ф21.3х2 | попитай | 6м | 5.5 | попитай | попитай | ||
ф25х1.2 СВ | попитай | 6м | 4.3 | попитай | попитай | ||
ф25х2 ГВ | попитай | 6м | 6.7 | попитай | попитай | ||
ф26.9х2 | попитай | 6м | 7.2 | попитай | попитай | ||
ф32х2 ГВ | попитай | 6м | 8 | попитай | попитай | ||
ф33.7х2 ГВ | попитай | 6м | 9.4 | попитай | попитай | ||
ф33.7х3 | попитай | 6м | 13.1 | попитай | попитай | ||
ф38×1.4 СВ | попитай | 6м | 7.6 | попитай | попитай | ||
ф40х1.5 ГВ | попитай | 6м | 8.7 | попитай | попитай | ||
ф40х2 ГВ | попитай | 6м | 11.5 | попитай | попитай | ||
ф42х2 | попитай | 6м | 11.6 | попитай | попитай | ||
ф42х3 | попитай | 6м | 15.8 | попитай | попитай | ||
ф48х2 | попитай | 6м | 13.5 | попитай | попитай | ||
ф48х3 | попитай | 6м | 17.9 | попитай | попитай | ||
ф50х2 | попитай | 6м | 14.6 | попитай | попитай | ||
ф57х2.5 | попитай | 6м | 19.1 | попитай | попитай | ||
ф 60х2 | попитай | 6м | 16.6 | попитай | попитай | ||
ф 60х3 | попитай | 6м | 23 | попитай | попитай | ||
ф 70х2 | попитай | 6м | 19.7 | попитай | попитай | ||
ф 76.1х2 | попитай | 6м | 21.8 | попитай | попитай | ||
ф 76.1х3 | попитай | 6м | 31.6 | попитай | попитай | ||
ф 89х3 | попитай | 6м | 35.1 | попитай | попитай | ||
ф 89х4 | попитай | 6м | 8.5 | попитай | попитай | ||
ф 101.6х3 | попитай | 6м | 39.8 | попитай | попитай | ||
ф 101.6х4 | попитай | 6м | 52.2 | попитай | попитай | ||
ф 108х3 | попитай | 6м | 41.9 | попитай | попитай | ||
ф 108х4 | попитай | 6м | 56 | попитай | попитай | ||
ф 108х5 | попитай | 6м | 71.9 | попитай | попитай | ||
ф 114х3 | попитай | 6м | 44.7 | попитай | попитай | ||
ф 114х4 | попитай | 6м | 66.7 | попитай | попитай | ||
ф 127х3 | попитай | 6м | 50.7 | попитай | попитай | ||
ф 127х4 | попитай | 6м | 0 | попитай | попитай | ||
ф 133х3 | попитай | 6м | 52.9 | попитай | попитай | ||
ф 133х4 | попитай | 6м | 77.8 | попитай | попитай | ||
ф 139.7х4 | попитай | 6м | 75.1 | попитай | попитай | ||
ф 159х4 | попитай | 6м | 86.6 | попитай | попитай | ||
ф 159х4.5 | попитай | 6м | 92.2 | попитай | попитай | ||
ф 168.3х4 | попитай | 6м | 91.8 | попитай | попитай | ||
ф 168.3х5 | попитай | 6м | 114.8 | попитай | попитай | ||
ф 193.7х4 | попитай | 6м | 115 | попитай | попитай | ||
ф 219х4 | попитай | 12м | 119.3 | попитай | попитай | ||
ф 219х5 | попитай | 6м | 151.4 | попитай | попитай | ||
ф 244х6 | попитай | 6м | 200.9 | попитай | попитай | ||
ф 273х5 | попитай | 12м | 438.3 | попитай | попитай | ||
ф 273х6 | попитай | 6м | 223.3 | попитай | попитай | ||
ф 273х8 | попитай | 12м | 610 | попитай | попитай |
КОНСТРУКЦИОННИ ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ
Други размери и стомани по поръчка
Производствен стандарт / Standard БДС EN 10219 – Продукт / Steel grade DX51D+Z | |||||||
РАЗМЕР | Цена за брой | За метър | За рязане | Дължина | Тегло за брой | ЦЕНА кг. с ДДС | ЦЕНА кг. без ДДС |
ф19х1.4 | попитай | 6м | 3.4 | попитай | попитай | ||
ф21.3х2 | попитай | 6м | 5.7 | попитай | попитай | ||
ф26х1.8 | попитай | 6м | 6 | попитай | попитай | ||
ф33х2 | попитай | 6м | 9.3 | попитай | попитай | ||
ф42х1.8 | попитай | 6м | 10.4 | попитай | попитай | ||
ф48х1.8 | попитай | 6м | 11.7 | попитай | попитай | ||
ф60х2 | попитай | 6м | 16.7 | попитай | попитай |
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
Производствен стандарт БДС EN 10204 – Продукт St 52.0
Производствен стандарт ГОСТ 8731-34 – Продукт St 20
Производствен стандарт ASTMA 106 – Продукт Gr B
Други размери и стомани по поръчка
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | |||||||
РАЗМЕР | Стомана | За метър | За рязане | Дължина | Тегло за метър | ЦЕНА кг. с ДДС | ЦЕНА кг. без ДДС |
ф 12х2.7 | St 20 | 5.50м | 0.7 | попитай | попитай | ||
ф 14х3 | St 20 | 5.50м | 0 | попитай | попитай | ||
ф 16х1 | St 20 | 5.50м | 0.37 | попитай | попитай | ||
ф 21.3х2.3 | St 20 | 6.07м | 1.1 | попитай | попитай | ||
ф 22х2 | St 20 | 5.50м | 1.1 | попитай | попитай | ||
ф26.9х2.6 | St 20 | 6.07м | 1.6 | попитай | попитай | ||
ф 31.8×3.2 | St 20 | 5.80м | 2.4 | попитай | попитай | ||
ф 33.7×2.9 | St 20 | 6.07м | 2.3 | попитай | попитай | ||
ф 38×8 | St 20 | 6.08м | 6.5 | попитай | попитай | ||
ф 42.4х2.9 | St 20 | 6.07м | 2.8 | попитай | попитай | ||
ф 48.3х3.2 | St 20 | 6.07м | 3.6 | попитай | попитай | ||
ф 50.8х3.6 | St 20 | 5.6м | 4.3 | попитай | попитай | ||
ф 51х5 | St 20 | 8м | 4.3 | попитай | попитай | ||
ф60.3х3.6 | St 20 | 6.07м | 5.2 | попитай | попитай | ||
ф73х5 | St 20 | 5.80м | 8.3 | попитай | попитай | ||
ф76х4 | St 20 | 6.07м | 7.2 | попитай | попитай | ||
ф76х6.3 | St 20 | 6.7м | 10.8 | попитай | попитай | ||
ф76х10 | St 20 | 5.80м | 16.5 | попитай | попитай | ||
ф88.9х4 | St 20 | 6.07м | 8.5 | попитай | попитай | ||
ф88.9х5.6 | St 20 | 6.1м | 10.8 | попитай | попитай | ||
ф 89х12.5 | St 20 | 5.6м | 23.4 | попитай | попитай | ||
ф 102х4 | St 20 | 11.90м | 10.7 | попитай | попитай | ||
ф108х4 | St 20 | 6.07м | 10.6 | попитай | попитай | ||
ф108х5 | St 20 | 8.00м | 12.9 | попитай | попитай | ||
ф114.3х4 | St 20 | 6.07м | 11.1 | попитай | попитай | ||
ф114.3х8 | St 20 | 6м | 21.2 | попитай | попитай | ||
ф121х4 | St 20 | 7.70м | 11.6 | попитай | попитай | ||
ф133х4 | St 20 | 5.8м | 12.8 | попитай | попитай | ||
ф133х4.5 | St 20 | 6.07м | 13.9 | попитай | попитай | ||
ф133х10 | St 20 | 4.9м | 0 | попитай | попитай | ||
ф139.7х4.5 | St 20 | 8.1м | 26.3 | попитай | попитай | ||
ф152х8 | St 20 | 8м | 34 | попитай | попитай | ||
ф159х5 | St 20 | 5.8м | 20 | попитай | попитай | ||
ф168х10 | St 20 | 5.9м | 44.5 | попитай | попитай | ||
ф193.7х5.6 | St 20 | 6м | 26.3 | попитай | попитай | ||
ф193.7х25 | St 20 | 6м | 104.2 | попитай | попитай | ||
ф219х7 | St 20 | 6-9м | 37.6 | попитай | попитай | ||
ф219х8 | St 20 | ~7м | 41 | попитай | попитай | ||
ф244.5х10 | St 20 | 6м | 53.3 | попитай | попитай | ||
ф245х7 | St 20 | 5.5м | 46.4 | попитай | попитай | ||
ф273х7 | St 20 | 8-9м | 48.5 | попитай | попитай | ||
ф273х8 | St 20 | ~10м | 53 | попитай | попитай | ||
ф273х14 | St 20 | 6м | 88.3 | попитай | попитай | ||
ф 273х22 | St 20 | ~11м | 141.4 | попитай | попитай | ||
ф 298.5х10 | St 20 | 3.2м | 81.2 | попитай | попитай | ||
ф 325х7 | St 20 | ~10м | 54.9 | попитай | попитай | ||
ф 355.6х8 | St 20 | 6.15м | 71.5 | попитай | попитай | ||
ф 377х10 | St 20 | 6.15м | 91 | попитай | попитай | ||
ф 406.4х8.8 | St 20 | 5.8м | 89.6 | попитай | попитай | ||
ф 406.4х15 | St 20 | ~12м | 133.6 | попитай | попитай | ||
ф 457.2х12.5 | St 20 | 5.8м | 143.2 | попитай | попитай |
СПИРАЛОШЕВНИ ТРЪБИ
Други размери и стомани по поръчка
Производствен стандарт / Standard БДС EN 10219 – Продукт / Steel grade S235 JR | |||||||
РАЗМЕР | Стомана | За метър | За рязане | Дължина | Тегло за метър | ЦЕНА кг. с ДДС | ЦЕНА кг. без ДДС |
ф 219х7 | S235JR | 12м | 41.6 | попитай | попитай | ||
ф 273х7 | S235JR | 12м | 45.9 | попитай | попитай | ||
ф 273х8 | S235JR | 12м | 52.3 | попитай | попитай | ||
ф 325х6 | S235JR | ~10м | 47.2 | попитай | попитай | ||
ф 325х7 | S235JR | 12м | 54.9 | попитай | попитай | ||
ф 325х8 | S235JR | 12м | 62.5 | попитай | попитай | ||
ф 377х5 | S235JR | ~10м | 45.9 | попитай | попитай | ||
ф 377х6 | S235JR | ~10м | 54.9 | попитай | попитай | ||
ф 377х7 | S235JR | ~10м | 63.9 | попитай | попитай | ||
ф 377х8 | S235JR | 12м | 72.8 | попитай | попитай | ||
ф 406х8 | S235JR | ~11м | 78.6 | попитай | попитай | ||
ф 426х8 | S235JR | 12м | 82.5 | попитай | попитай | ||
ф 426х10 | S235JR | ~11м | 102.6 | попитай | попитай | ||
ф 530х7 | S235JR | ~10м | 90.3 | попитай | попитай | ||
ф 530х10 | S235JR | 12м | 128.2 | попитай | попитай | ||
ф 630х8 | S235JR | 12м | 122.7 | попитай | попитай | ||
ф 630х10 | S235JR | 12м | 152.9 | попитай | попитай | ||
ф 720х8 | S235JR | ~11м | 140.5 | попитай | попитай | ||
ф 720х10 | S235JR | ~11м | 175.1 | попитай | попитай | ||
ф 820х8 | S235JR | 12м | 160.2 | попитай | попитай | ||
ф 820х10 | S235JR | 10м | 199.8 | попитай | попитай | ||
ф 920х8 | S235JR | ~10м | 179.9 | попитай | попитай | ||
ф 1020х8 | S235JR | 12м | 199.7 | попитай | попитай |
Стоманени тръби.
Стоманени тръби по поръчка
Внос и търговия със стоманени тръби
<=' ? ' ' '>